利用プラン詳細
| プラン | ページ数 | 検索数 | ドメイン数 | 初期費用 | 月額費用 | 年間費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共有プラン | 500 | 15,000 | 1 | \50,000 | \9,800 | \117,600 |
| 1,000 | 50,000 | 3 | \100,000 | \19,800 | \237,600 | |
| 3,000 | 100,000 | 5 | \200,000 | \49,800 | \597,600 | |
| VPS(仮想OS)プラン | 3,000 | 300,000 | 10 | \400,000 | \98,000 | \1,176,000 |
| 専用サーバー | 12,000 | 1,000,000 | 無制限 | \800,000 | \200,000 | \2,400,000 |
|
||||||

