| 分類 | # | 機能 | 説明 |
|---|---|---|---|
| A:商品紹介 | 1 | 商品一覧ページ | 登録商品をカテゴリごとに一覧表示します。 |
| 2 | 商品サムネイル表示 | 一覧ページで商品がサムネイル表示されます。 | |
| 3 | 商品一覧並び替え | 商品を価格順、新着順で並び替えをする事ができます。 | |
| 4 | 商品詳細ページ | 説明文表示、商品画像表示、カゴへボタン表示。 メイン画像+追加5枚 |
|
| 5 | 商品ステータス | おすすめ、残り僅かなどのステータスを表示(手動)させる事ができます。 NEW、残りわずか、ポイント2倍、オススメ、限定品 |
|
| 6 | 在庫終了ステータス | 在庫が切れた場合には、自動的に在庫切れを表示します。 無制限設定も可能 |
|
| 7 | ユーザレビュー | 商品詳細ページ商品レビューを登録、表示できるようにします。 ※管理者で商品レビュー管理要実装 |
|
| B:商品注文 | 1 | ショッピングカート | 複数商品選択などを行う、基本的なショッピングカート機能です。 |
| 2 | 別のお届け先追加・編集 | 1ユーザが複数のお届け先を保持することができます。(最大20個まで) 購入時、マイページの両方から可能 |
|
| 3 | 配送時間指定 | 管理者画面で登録した配送時間の指定を行えます。 | |
| 4 | 決済方法選択 | 管理者画面で登録した支払い方法の選択を行えます。 郵便振替、現金書留、銀行振込、代金引換以外の決済に関しては別シート「決済比較」を参照 |
|
| 5 | ポイント購入 | 商品購入で蓄積したポイントを利用して商品を購入することができます。 ※管理者でポイント機能要実装 |
|
| 6 | 購入前見積表示 | 送料、手数料を自動計算した後、注文内容の確認ページを表示します。 | |
| 7 | 注文処理 | 注文登録と同時にThanksメールを自動送信し、管理者にも注文受付メールを送信します。 | |
| 8 | 注文時会員登録 | 会員登録していないユーザの購入の際、同時に会員登録するかどうか選択することができます。 | |
| 9 | 非会員購入 | 会員登録せずに購入ができます。 | |
| C:MYページ | 1 | 会員登録 | 会員登録を行うことができます。 |
| 2 | ログイン | ユーザログイン画面を提供します。 | |
| 3 | 会員情報編集 | 会員情報の登録、変更が出来ます。 | |
| 4 | 注文履歴一覧表示 | 過去の注文を一覧表示します。 | |
| 5 | 注文詳細確認 | 現在の注文内容を表示します。 | |
| 6 | 別のお届け先追加・編集 | 複数の配送先の登録・編集・削除が出来るようにします。 | |
| 7 | 退会 | 退会手続きを行えるようにします。 | |
| D:その他 | 1 | パスワードヒント機能 | ユーザがパスワードを忘れた際に会員登録時に入力したパスワードヒントからパスワードを表示することができます。 |
| 2 | オススメ商品表示 | トップページのオススメ枠に設定したオススメ商品を表示します。 | |
| 3 | 新着情報表示 | 新着情報の表示を行えます。 | |
| 4 | 商品カテゴリ検索 | 商品カテゴリをもとに検索できます。 | |
| 5 | 商品キーワード検索 | キーワード検索(ブランド名、商品名の一部など)で検索できます。 | |
| 6 | メルマガ登録/変更 | メールマガジン購読登録の解除、変更ができます。 | |
| 7 | お問い合わせフォーム | 問い合わせフォームから管理者宛てに問い合わせをメールすることができます。 | |
| 8 | キャンペーン応募 | 管理画面より作成したキャンペーンページより、キャンペーン応募や会員登録をします。 | |
| E:モバイル | 1 | モバイルサイト生成 | モバイルサイトを自動生成します。 |
| 2 | 絵文字互換機能 | 主要3キャリアの絵文字に対応。自動で互換されます。 | |
| 3 | 公式サイト対応 | 主要3キャリアの公式サイトに対応しています。 | |
| 4 | 簡単ログイン対応 | 携帯固有の製造番号登録により、2回目からは簡単にログインができるようになります。 | |
| F:多言語対応 | 1 | 多言語対応 | UTF-8の採用により多言語サイトに対応します。 |

