EC-CUBEでモジュールを用意している決済サービスの比較です。
決済サービスは初期費用や月額にかかってくる料金の他に、1回の取引にかかってくる手数料も発生します。
売上金額や1回あたりの平均購入金額によっても、ショップによってどの決済サービスがおトクかは異なります。選び方のコツは、ショップにあったプランを選択する事はもちろん、今後決済方法を増やす可能性があるかどうかも考え、サービスを比較しましょう。
基本情報で比較
| サービス名 | 初期費用 | 月額費用 | 処理手数料 | 与信料 | 最低契約期間 | 3Dセキュア | 契約種類 | 決済画面 ※1 | 携帯対応 | サービス開始迄の日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク・ペイメント・サービス | ¥0~ 決済手段により異なる |
¥0~ 決済手段により異なる |
個別見積 | 無料 | なし | 対応 | 包括/直接 | リンク型 | ○ | 2週間~ |
| サイバーソース | プランにより異なる | プランにより異なる | 別途見積 | 別途見積 | - | 対応 | 包括/直接 | リンク型/埋込型 | ○ | 1~3週間(プランにより異なる) |
| ソフィア総合研究所 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 | 10円 | 1年間 | 対応 | 包括 | 埋込型 | ○ | 2週間~1ヶ月 |
| GMOペイメントゲートウェイ | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 ~5% |
個別対応 | なし | 標準 | 包括/直接 | リンク型/埋込型 | ○ | 約3週間 |
| ゼウス | 無料 | 4,000円~ ※2 | 3.6%~ ※2 | 30円 ※2 | 1年間 | リンク型は可 | 包括/直接 | リンク型/埋込型 | ○ | 約2~3週間 |
| ペイジェント | 個別対応 | 10,000円~ | 個別対応 | 15円 | 1年間 | 対応 | 包括/直接 | リンク型/埋込型 | ○ | 約1ヶ月 |
| ゼロ | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 | なし | - | 包括 | リンク型 | ○ | 最短2営業日~ |
| ルミーズ | プランにより異なる | プランにより異なる | 別途見積 | 無料 | プランにより異なる | 対応 ※3 | 包括直接 | リンク型 | ○ | 1~2週間程度(プランにより異なる) |
| イプシロン | 無料 | 無料 | 4.0~5.5% | 無料 | 不明 | 対応 | 包括 | リンク型 | ○ | 審査期間30日程度 |
- ※1
-
- リンク型
- 決済の際に決済画面は各決済サービス会社の用意したページにリンクしてカード番号入力等を行うシステム
- 埋込型
- 決済画面の際でもショップのインターフェースのままで、通信をして各社の決済サービスを利用できるシステム
- ※2
- 別途、実績に応じ相談
- ※3
- スタンダード、デベロップメントは加盟店とカード会社間での契約状況による
決済方法で比較
| サービス名 | 各種オプション | 月次課金 | コンテンツ課金 | 個人契約の可否 | 法人契約の可否 | クレジット対応 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンビニ | 電子マネー | ネット銀行 | visa | Master | JCB | AM EX |
Din ers |
|||||
| ソフトバンク・ペイメント・サービス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| サイバーソース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ソフィア総合研究所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| GMOペイメントゲートウェイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ゼウス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ペイジェント | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ゼロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| ルミーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| イプシロン | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

